총 게시물94개, 페이지4/10
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 2024년 9월 학생해양수련원 법인카드 사용내역 공개 | 2024-10-02 | 53 | |
| 63 | 2024년 9월 학생해양수련원 업무추진비 집행내역 공개 | 2024-10-02 | 52 | |
| 62 | 2024년 8월 학생해양수련원 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) | 2024-09-03 | 46 | |
| 61 | 2024년 8월 학생해양수련원 업무추진비 사용내역 | 2024-09-02 | 59 | |
| 60 | 2024년 8월 학생해양수련원 법인카드 사용내역 | 2024-09-02 | 67 | |
| 59 | 2024년 7월 학생해양수련원 법인카드 사용내역 공개 | 2024-08-02 | 55 | |
| 58 | 2024년 7월 학생해양수련원 업무추진비 집행 내역 공개 | 2024-08-02 | 64 | |
| 57 | 2024년 7월 학생해양수련원 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) | 2024-08-02 | 56 | |
| 56 | 2024년 6월 학생해양수련원 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) | 2024-07-09 | 59 | |
| 55 | 2024년 6월 학생해양수련원 법인카드 사용내역(해당없음) | 2024-07-09 | 62 |










